首页> 招标查询> 招标详情
[施工]苏圩美丽乡村项目配套生产用房工程评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-04-28
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:A************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁经济技术开发区******委员会苏圩美丽乡村项目配套生产用房工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.22
项目负责人 苗启群
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.92
项目负责人 潘荣静
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.66
项目负责人 曲春丽
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人社保)
2 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(动态核查不合格)
3 江苏******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(动态核查不合格)
4 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供有效的项目负责人的建造师证及安全B证)
5 江苏******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(动态核查不合格)
6 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(动态核查不合格)
7 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人社保)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******有限责任公司 ******.01 98.36 -- 0.0 -- 98.36
2 ******有限公司 ******.23 99.27 -- 0.0 -- 99.27
3 ******有限公司 ******.00 97.96 -- 0.0 -- 97.96
4 ******有限公司 ******.02 98.67 -- 0.0 -- 98.67
5 ******有限公司 ******.90 99.4 -- 0.0 -- 99.40
6 ******有限公司 ******.00 99.21 -- 0.0 -- 99.21
7 ******有限公司 ******.41 99.12 -- 0.0 -- 99.12
8 ******有限公司 ******.48 97.68 -- 0.0 -- 97.68
9 ******有限公司 ******.00 97.55 -- 0.0 -- 97.55
10 ******有限公司 ******.00 97.68 -- 0.0 -- 97.68
11 ******有限公司 ******.88 99.47 -- 0.0 -- 99.47
12 ******有限公司 ******.63 98.68 -- 0.0 -- 98.68
13 ******有限公司 ******.41 98.72 -- 0.0 -- 98.72
14 ******有限公司 ******.00 99.53 -- 0.0 -- 99.53
15 ******有限公司 ******.66 99.93 -- 0.0 -- 99.93
16 ******有限公司 ******.48 99.71 -- 0.0 -- 99.71
17 ******有限公司 ******.36 98.33 -- 0.0 -- 98.33
18 ******有限公司 ******.00 98.39 -- 0.0 -- 98.39
19 ******有限公司 ******.00 99.43 -- 0.0 -- 99.43
20 ******有限公司 ******.00 99.85 -- 0.0 -- 99.85
21 ******有限公司 ******.61 98.84 -- 0.0 -- 98.84
22 ******有限公司 ******.31 99.17 -- 0.0 -- 99.17
23 ******有限公司 ******.00 98.19 -- 0.0 -- 98.19
24 ******有限公司 ******.47 99.48 -- 0.0 -- 99.48
25 ******有限公司 ******.12 99.04 -- 0.0 -- 99.04
26 ******有限公司 ******.89 98.51 -- 0.0 -- 98.51
27 ******有限公司 ******.01 99.9 -- 0.0 -- 99.90
28 ******有限公司 ******.92 98.42 -- 0.0 -- 98.42
29 ******有限公司 ******.00 98.63 -- 0.0 -- 98.63
30 ******有限公司 ******.00 98.68 -- 0.0 -- 98.68
31 ******有限公司 ******.00 98.67 -- 0.0 -- 98.67
32 ******有限公司 ******.13 99.14 -- 0.0 -- 99.14
33 ******有限公司 ******.44 99.56 -- 0.0 -- 99.56
34 ******有限公司 ******.32 99.06 -- 0.0 -- 99.06
35 ******有限公司 ******.00 99.76 -- 0.0 -- 99.76
36 ******有限公司 ******.49 98.84 -- 0.0 -- 98.84
37 ******有限公司 ******.88 98.91 -- 0.0 -- 98.91
38 ******有限公司 ******.82 99.12 -- 0.0 -- 99.12
39 ******有限公司 ******.00 97.19 -- 0.0 -- 97.19
40 ******有限公司 ******.93 99.79 -- 0.0 -- 99.79
41 ******有限公司 ******.66 98.31 -- 0.0 -- 98.31
42 ******有限公司 ******.00 98.93 -- 0.0 -- 98.93
43 ******有限公司 ******.00 98.69 -- 0.0 -- 98.69
44 ******有限公司 ******.74 98.17 -- 0.0 -- 98.17
45 ******有限公司 ******.00 99.24 -- 0.0 -- 99.24
46 ******有限公司 ******.40 99.62 -- 0.0 -- 99.62
47 ******有限公司 ******.00 99.29 -- 0.0 -- 99.29
48 ******有限公司 ******.59 97.91 -- 0.0 -- 97.91
49 ******有限公司 ******.62 99.45 -- 0.0 -- 99.45
50 ******有限公司 ******.55 98.78 -- 0.0 -- 98.78
51 ******有限公司 ******.44 99.71 -- 0.0 -- 99.71
52 ******有限公司 ******.81 99.79 -- 0.0 -- 99.79
53 ******有限公司 ******.01 98.86 -- 0.0 -- 98.86
54 ******有限公司 ******.81 98.43 -- 0.0 -- 98.43
55 ******有限公司 ******.74 99.29 -- 0.0 -- 99.29
56 ******有限公司 ******.41 99.04 -- 0.0 -- 99.04
57 ******有限公司 ******.61 99.27 -- 0.0 -- 99.27
58 ******有限公司 ******.63 99.64 -- 0.0 -- 99.64
59 ******有限公司 ******.00 99.18 -- 0.0 -- 99.18
60 ******有限公司 ******.52 99.82 -- 0.0 -- 99.82
61 ******有限公司 ******.66 98.07 -- 0.0 -- 98.07
62 ******有限公司 ******.25 99.22 -- 0.0 -- 99.22
63 ******有限公司 ******.00 98.8 -- 0.0 -- 98.80
64 ******有限公司 ******.92 99.95 -- 0.0 -- 99.95
65 ******有限公司 ******.53 99.21 -- 0.0 -- 99.21
66 ******有限公司 ******.61 96.51 -- 0.0 -- 96.51
67 ******有限公司 ******.75 99.15 -- 0.0 -- 99.15
68 ******有限公司 ******.51 99.23 -- 0.0 -- 99.23
69 ******有限公司 ******.00 98.18 -- 0.0 -- 98.18
70 ******有限公司 ******.44 98.95 -- 0.0 -- 98.95
71 ******有限公司 ******.67 98.87 -- 0.0 -- 98.87
72 ******有限公司 ******.90 98.39 -- 0.0 -- 98.39
73 ******有限公司 ******.22 99.99 -- 0.0 -- 99.99
74 ******有限公司 ******.82 98.85 -- 0.0 -- 98.85
75 ******有限公司 ******.18 98.83 -- 0.0 -- 98.83
76 ******有限公司 ******.32 98.61 -- 0.0 -- 98.61
77 ******有限公司 ******.63 98.1 -- 0.0 -- 98.10
78 ******有限公司 ******.79 98.6 -- 0.0 -- 98.60
79 宿******有限公司 ******.55 93.68 -- 0.0 -- 93.68
80 宿******有限公司 ******.09 99.34 -- 0.0 -- 99.34
81 ******有限公司 ******.22 99.2 -- 0.0 -- 99.20
82 ******有限公司 ******.66 98.93 -- 0.0 -- 98.93
83 ******有限公司 ******.65 96.68 -- 0.0 -- 96.68
84 ******有限责任公司 ******.66 99.74 -- 0.0 -- 99.74
85 ******有限公司 ******.31 98.7 -- 0.0 -- 98.70
86 ******有限公司 ******.73 99.21 -- 0.0 -- 99.21
87 ******有限公司 ******.95 99.43 -- 0.0 -- 99.43
88 中筑******有限公司 ******.67 99.61 -- 0.0 -- 99.61

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2024-04-28起,至2024-04-30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:宿迁经济技术开发区******委员会
日期:2024-04-28
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-04-28
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级